32/5噸雙梁行車參數(shù)32噸雙梁吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖紙
32/5噸雙梁行車技術(shù)參數(shù)表,32噸雙梁吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖
32/5噸雙梁吊鉤橋式行車參數(shù)表包含:
A5/A6重量自重、電機(jī)型號(hào)功率、Z大輪壓、大小車起升速度、大小車運(yùn)行速度、起重量、跨度、起升高度、工作級(jí)別、鋼軌、電源、橋式起重機(jī)外形尺寸等參數(shù)。
32/5噸雙梁行車圖片展示:
32/5噸雙梁行車技術(shù)參數(shù)表:
雙梁行車起重量Lifting Weight | t | 32/5噸雙梁行車 | |||||||||||||||||||
雙梁吊鉤橋式起重機(jī)跨度Span | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 | ||||||||||||
Z大起升高度Max.Lifting Height | 主Primary | 16米 | |||||||||||||||||||
副Secondary | 18米 | ||||||||||||||||||||
速度 speed | 起升Lift | 主Primary | A5 | m/min | 7.51m/min | ||||||||||||||||
A6 | 9.5m/min | ||||||||||||||||||||
副Secondary | A5 | 19.7m/min | |||||||||||||||||||
A6 | 19.7m/min | ||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行handcart travel | 42.4m/min | ||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行cart travel | A5 | 87.6m/min | 74.2m/min | 75.2m/min | |||||||||||||||||
A6 | 101.4m/min | 101.8m/min | 85.5m/min | ||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) Motor | 起升Lift | 主Primary | A5 | kw | YZR280S-10Z/42kw | ||||||||||||||||
A6 | YZR280M-8/55kw | ||||||||||||||||||||
副Secondary | YZR180-6Z/17kw | ||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行handcart travel | YZR160M1-6/6.3kw | ||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行cart travel | A5 | YZR160M2-6/8.5×2kw | |||||||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/11×2kw | ||||||||||||||||||||
雙梁行車吊鉤橋式起重機(jī) 主要尺寸(mm)Main Size | H | A5 | 2343mm | 2345mm | 2475mm | ||||||||||||||||
A6 | 2343mm | 2347mm | 2477mm | ||||||||||||||||||
H1 | A5 | 2580mm | 2584mm | 2614mm | 2644mm | 2794mm | 2944mm | 3094mm | 3194mm | ||||||||||||
A6 | 2580mm | 2586mm | 2616mm | 2646mm | 2796mm | 2946mm | 3096mm | 3196mm | |||||||||||||
H2 | A5 | 940+H0 | 1035+H0 | 1070+H0 | |||||||||||||||||
A6 | 940+H0 | 1070+H0 | |||||||||||||||||||
H3 | A5 | 705mm | 701mm | 571mm | |||||||||||||||||
A6 | 703mm | 699mm | 571mm | 569mm | |||||||||||||||||
H4 | 790mm | ||||||||||||||||||||
h | 820mm | ||||||||||||||||||||
k | 2500mm | ||||||||||||||||||||
A5 | 6474mm | 6620mm | 6924mm | ||||||||||||||||||
A6 | 6574mm | 6744mm | 7044mm | ||||||||||||||||||
W | 4650mm | 4700mm | 5000mm | ||||||||||||||||||
W | 2800mm | ||||||||||||||||||||
b | 260mm | ||||||||||||||||||||
A5 | 90mm | 94mm | 244mm | 264mm | 414mm | 564mm | 714mm | 814mm | |||||||||||||
A6 | 90mm | 96mm | 246mm | 266mm | 416mm | 566mm | 716mm | 816mm | |||||||||||||
S1 | 1070mm | ||||||||||||||||||||
S2 | 2050mm | ||||||||||||||||||||
S3 | 1700mm | ||||||||||||||||||||
S4 | 2680mm | ||||||||||||||||||||
起重機(jī)重量 Weight | 小車handcart | A5 | t | 10.9噸 | |||||||||||||||||
A6 | 11.7噸 | ||||||||||||||||||||
總重Total Weight | A5 | 27噸 | 30噸 | 33噸 | 38噸 | 41噸 | 46噸 | 50噸 | 54噸 | ||||||||||||
A6 | 28噸 | 31噸 | 35噸 | 40噸 | 43噸 | 48噸 | 52噸 | 56噸 | |||||||||||||
Z大輪壓Max.Wheel Pressure | A5 | t | 24.8噸 | 26.4噸 | 27.8噸 | 30.1噸 | 31.1噸 | 33.1噸 | 34.4噸 | 35.4噸 | |||||||||||
A6 | 26.4噸 | 28.2噸 | 29.6噸 | 31.0噸 | 32.4噸 | 34.0噸 | 35.0噸 | 36.4噸 | |||||||||||||
薦用鋼軌Steel track | QU70軌道 □90×90鋼軌 | ||||||||||||||||||||
電源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz,380V |
32噸雙梁吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖:
32/5噸雙梁行車是橋式起重機(jī)中比較常用噸位行車,以上就是為大家介紹的32噸雙梁吊鉤橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表、32噸雙梁行車外形尺寸圖及32噸雙梁起升起重機(jī)外形結(jié)構(gòu)圖。