YWZ(B)系列電力液壓鼓式制動器YWZ型電動液壓鼓式制動器
制動器產(chǎn)品介紹
YWZ(B)電力液壓鼓式制動器型號有:YWZB-100/18、YWZB-150/28、YWZB-200/25、YWZB-300/25、YWZB-300/45、YWZB-400/45、YWZB-400/90、YWZB-400/125、YWZB-500/90、YWZB-500/125、YWZB-500/180、YWZB-600/90、YWZB-600/180、YWZB-700/180、YWZB-800/180、YWZB-800/320等,根據(jù)用戶要求,可生產(chǎn)各種常開、防爆及非標制動器產(chǎn)品。
YWZ(B)電力液壓鼓式制動器安裝尺寸和制動力矩參數(shù)符合JB/ZQ4388-2006標準,技術(shù)條件符合JB/T6406-2006標準。
主要特點:
主要擺動鉸點均設(shè)有自潤滑軸承,傳動效率高,在使用中無需潤滑。制動襯墊安裝形式有兩種:鉚接式和插入式(訂貨時請說明)。
使用條件:
環(huán)境溫度-20℃~45攝氏度;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體否則應采用防腐型產(chǎn)品;
空氣相對濕度不大于90%;
使用地點的海拔高度符合GB755-2008。
制動器產(chǎn)品說明
- 產(chǎn)品名稱:電力液壓鼓式制動器
- 別名別稱:抱閘/剎車
- 型號規(guī)格:YWZ(B)
- 所屬類別:液壓鼓式制動器
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)/焦作
- 非標定制:可非標定制
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:10~20天
- 包裝形式:無
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提/代辦托運
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
制動器產(chǎn)品圖冊
制動器相關(guān)參數(shù)
YWZB電力液壓鼓式制動器外形尺寸圖(匹配YT1系列推動器)
YWZB電力液壓鼓式制動器技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表(單位mm)
制動器型號 | 匹配推動器 | 制動力矩 (N.m) | 退距 | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | G3 | 重量 |
YWZB-100/18 | YT1-18Z/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 | 20 |
YWZB-150/25 | YT1-25Z/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 | 26 |
YWZB-200/25 | YT1-25Z/4 | 200 | 0.7 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 30 |
YWZB-300/25 | YT1-25Z/4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 63 |
YWZB-300/45 | YT1-45Z/6 | 630 | 459 | 178 | 70 | |||||||||||||||
YWZB-400/45 | YT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 120 |
YWZB-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 580 | 130 | ||||||||||||||||
YWZB-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 670 | 254 | 847 | 279 | 167 | |||||||||||||
YWZB-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 0.8 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZB-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 254 | 940 | 220 | ||||||||||||||
YWZB-500/180 | YT1-180Z/10 | 3000 | 946 | 235 | ||||||||||||||||
YWZB-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 400 |
YWZB-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 1095 | 430 | |||||||||||||||
YWZB-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 009 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
YWZB-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 0.9 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 720 |
YWZB-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 1155 | 885 |
工業(yè)制動器生產(chǎn)廠家為廣大用戶提供鼓式制動器、防爆制動器、盤式制動器、防風制動器、驅(qū)動裝置(液壓推動器、制動器電機、液壓罐)、制動瓦塊、制動器架子等成套零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國標/非標/專用工業(yè)制動器廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價格請咨詢客服。