YW型電力液壓鼓式制動器YW型電力液壓鼓式剎車抱閘
制動器產(chǎn)品介紹
? ? ? ?YW電力液壓鼓式制動器型號規(guī)格有:YW160/E200、YW200/E220、YW200/E300、YW250/E220、YW250-E300、YW250-E500、YW250-E800、YW315-E220、YW315-E300、YW315-E500、YW315-E800、YW400-E300、YW400-E500、YW400-E800、YW400-E1250、YW500-E500、YW500-E800、YW500-E1250、YW500-E2000、YW630-E1250、YW630-E2000、YW630-E3000、YW710-E1250、YW710-E2000、YW710-E3000、YW800-E3000型等,鼓式制動器廣泛用于起重機械、運輸、冶金、港口、碼頭、建筑機械等機械驅(qū)動裝置的減速或制動。根據(jù)用戶要求,可生產(chǎn)各種常開、防爆及非標(biāo)制動器產(chǎn)品。
制動器產(chǎn)品說明
- 產(chǎn)品名稱:YW型電力液壓鼓式制動器
- 別名別稱:抱閘/制動剎車
- 型號規(guī)格:YW型
- 所屬類別:液壓鼓式制動器
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)長垣/焦作武陟
- 非標(biāo)定制:可定制
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:10~20天
- 包裝形式:無
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提或快遞托運
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
制動器產(chǎn)品圖冊
制動器相關(guān)參數(shù)
YW電力液壓鼓式制動器外形尺寸圖
YW電力液壓鼓式制動器技術(shù)參數(shù)與主要尺寸數(shù)據(jù)表
制動器型號 | 匹配推動器 | 制動力矩(N.m) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H Max | h1 | 1 | K | M | n | L | 重量 (kg) | |
YW160-E220 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 440 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 32.5 | |
YW200-E220 | Ed23/5 | 100-200 | 1.0 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 35 | |
YW200-E300 | Ed30/5 | 150-335 | 38 | ||||||||||||||||||
YW250-E220 | Ed23/5 | 125-250 | 1.0 | 530 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 45 | |
YW250-E300 | Ed30/5 | 180-350 | 533 | 48 | |||||||||||||||||
YW250-E500 | Ed50/6 | 300-550 | 570 | 190 | 53 | ||||||||||||||||
YW250-E800 | Ed80/6 | 300-970 | 570 | 190 | 56 | ||||||||||||||||
YW315-E220 | Ed23/5 | 150-320 | 1.25 | 590 | 110 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 7075 | |
YW315-E300 | Ed30/5 | 200-450 | 190 | ||||||||||||||||||
YW315-E500 | Ed50/6 | 315-710 | 620 | ||||||||||||||||||
YW315-E800 | Ed80/6 | 630-1240 | 80 | ||||||||||||||||||
YW400-E300 | Ed30/5 | 200-470 | 1.25 | 680 | 140 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 211 | 14 | 170 | 138140 | |
YW400-E500 | Ed50/6 | 400-800 | 710 | 190 | |||||||||||||||||
YW400-E800 | Ed80/6 | 630-1250 | |||||||||||||||||||
YW400-E1250 | Ed121/6 | 1000-2240 | |||||||||||||||||||
700 | 240 | 775 | 155 | ||||||||||||||||||
YW500-E500 | Ed50/6 | 450-1235 | 1.25 | 810 | 180 | 190 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 815 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 176 | |
YW500-E800 | Ed80/6 | 800-1600 | 176 | ||||||||||||||||||
YW500-E1250 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 240 | |||||||||||||||||
835 | 204 | ||||||||||||||||||||
YW500-E2000 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
845 | 204 | ||||||||||||||||||||
YW630-E1250 | Ed121/6 | 1600-3150 | 1.6 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 310 | |
YW630-E2000 | Ed201/6 | 2500-5000 | 310 | ||||||||||||||||||
YW630-E3000 | Ed301/6 | 3550-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
YW710-E1250 | Ed121/6 | 1000-3250 | 1.6 | 980 | 255 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 435 | |
YW710-E2000 | Ed201/6 | 2500-5600 | |||||||||||||||||||
YW710-E3000 | Ed301/6 | 4000-8000 | 441 | ||||||||||||||||||
YW800-E3000 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1227 | 280 | 240 | 800 | 27 | 580 | 280 | 570 | 830 | 1360 | 530 | 210 | 520 | 410 | 30 | 240 | 600 |
制動器符合標(biāo)注
YW電力液壓鼓式制動器安裝尺寸和制動力矩參數(shù)符合DIN15435-86和JB/T7021-2006標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)條件符合JB/T6406-2006標(biāo)準(zhǔn);
可增設(shè)附加功能(見下表制動器附加功能)。
制動器附件功能表 | |
附加功能代號 | 附加功能 |
M | 襯墊磨損自動補償裝置 |
K1 | 開閘(上升)顯示行程開關(guān) |
K2 | 閉閘(下降)顯示行程開關(guān) |
K3 | 襯墊磨損極限顯示行程開關(guān) |
S1 | 左式手動裝置 |
S2 | 右式手動裝置 |
制動器主要特點:
性能安全可靠、制動平穩(wěn),動作頻率高。
制動器使用條件:
環(huán)境溫度-20℃~50℃;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應(yīng)采用防腐型產(chǎn)品;
空氣相對濕度不大于90%;
使用地點的海拔高度符合GB755-2008。
YW電力液壓鼓式制動器生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ4B、YWZ9(YWZ5)、YWZ8、YWZ13、YW-L、YW-E、TWZ(B)、TYWZ2、JZ、MW(Z)、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動器,廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動器、礦用DYW防爆制動器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盤式制動器,YLBZ(液壓輪邊制動器)、YFX(電力液壓防風(fēng)鐵楔制動器)、YJGQ(液壓夾軌器)等防風(fēng)制動器,ED1YT1系列電力液壓推動器、ZED交流直流兩用電力液壓推動器、BYT1BEd系列隔爆式電力液壓推動器、EDX系列電力液壓推動器等驅(qū)動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等成套零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國標(biāo)/非標(biāo)/專用工業(yè)制動器廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價格請咨詢客服。