YWP系列電力液壓鼓式制動(dòng)器YWP電力液壓鼓式剎車抱閘
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹
? ? ? ?YWP系列電力液壓鼓式制動(dòng)器型號(hào)規(guī)格有:YWP160-220、YWP200-220、YWP200-300、YWP250-220、YWP250-300、YWP250-500、YWP315-300、YWP315-500、YWP315-800、YWP400-500、YWP400-800、YWP400-1250、YWP500-800、YWP500-1250、YWP500-2000、YWP630-1250、YWP630-2000、YWP630-3000、YWP710-2000、YWP710-3000、YWP800-3000型等。
制動(dòng)器產(chǎn)品說明
- 產(chǎn)品名稱:電力液壓鼓式制動(dòng)器
- 別名別稱:制動(dòng)剎車/抱閘
- 型號(hào)規(guī)格:YWP系列型
- 所屬類別:鼓式制動(dòng)器
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)/焦作
- 是否定制:是
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~10天
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提或物流托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另議
- 售后方式:一年保修
- 發(fā)貨地區(qū):河南長(zhǎng)垣
制動(dòng)器產(chǎn)品圖冊(cè)
制動(dòng)器相關(guān)參數(shù)
YWP系列電力液壓鼓式制動(dòng)器外形尺寸圖
YWP系列電力液壓鼓式制動(dòng)器外形尺寸圖
推動(dòng)器型號(hào) | 制動(dòng)力矩 (N.m) | 退距 | A | b | C | C1 | D | d | E | F | G | H | h1 | i | K | M | n | 重量 (kg) |
YTD-220/5 | 63-100 | 1.00 | 410 | 65 | 160 | 120 | 160 | 14 | 135 | 90 | 150 | 400 | 132 | 55 | 130 | 125 | 6 | 21 |
YTD-220/5 | 90-140 | 450 | 70 | 160 | 200 | 165 | 165 | 490 | 160 | 145 | 151 | 8 | 28 | |||||
YTD-300/5 | 140-224 | 32 | ||||||||||||||||
YTD-220/5 | 125-200 | 500 | 90 | 160 | 120 | 250 | 18 | 200 | 100 | 200 | 570 | 190 | 65 | 180 | 180 | 10 | 39 | |
YTD-300/5 | 160-250 | |||||||||||||||||
YTD-500/6 | 280-450 | 540 | 195 | 157 | 44 | |||||||||||||
YTD-300/5 | 200-315 | 1.25 | 550 | 110 | 160 | 120 | 315 | 245 | 115 | 245 | 600 | 230 | 80 | 220 | 207 | 10 | 51 | |
YTD-500/6 | 355-560 | 590 | 195 | 157 | 63 | |||||||||||||
YTD-800/6 | 560-900 | |||||||||||||||||
YTD-500/6 | 450-710 | 680 | 140 | 195 | 157 | 400 | 22 | 300 | 140 | 300 | 790 | 280 | 100 | 270 | 248 | 12 | 97 | |
YTD-800/6 | 710-1120 | 107 | ||||||||||||||||
YTD-1250/6 | 1120-1800 | 240 | 148 | 122 | ||||||||||||||
YTD-800/6 | 900-1400 | 760 | 180 | 195 | 157 | 500 | 365 | 180 | 365 | 845 | 340 | 130 | 325 | 330 | 16 | 159 | ||
YTD-1250/6 | 1400-2240 | 788 | 240 | 148 | 174 | |||||||||||||
YTD-2000/6 | 2240-3550 | 174 | ||||||||||||||||
YTD-1250/6 | 1800-2800 | 1.6 | 860 | 220 | 630 | 27 | 450 | 220 | 450 | 1020 | 420 | 170 | 400 | 405 | 20 | 267 | ||
YTD-2000/6 | 2800-4500 | |||||||||||||||||
YTD-3000/6 | 4000-6300 | 268 | ||||||||||||||||
YTD-2000/6 | 3150-5000 | 930 | 255 | 710 | 500 | 240 | 500 | 1100 | 470 | 190 | 450 | 456 | 20 | 350 | ||||
YTD-3000/6 | 4500-7100 | |||||||||||||||||
YTD-3000/6 | 5000-8000 | 985 | 280 | 800 | 570 | 280 | 570 | 1200 | 530 | 210 | 520 | 476 | 22 | 493 |
YWP系列電力液壓鼓式制動(dòng)器貨源產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家還為用戶提供電磁鼓式制動(dòng)器、盤式制動(dòng)器、防風(fēng)制動(dòng)器、防爆/隔爆制動(dòng)器、輪邊制動(dòng)器、液壓/氣動(dòng)直動(dòng)制動(dòng)器成套和推動(dòng)器、驅(qū)動(dòng)裝置(液壓罐、制動(dòng)器電機(jī))、制動(dòng)瓦塊、制動(dòng)器架子等零部件的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修服務(wù),更多制動(dòng)器產(chǎn)品特性/選型、技術(shù)參數(shù)、制動(dòng)力矩、退距、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、外形尺寸、常見問題以及價(jià)格報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢客服。