鋼軌/起重機(jī)道軌/起重機(jī)軌道/起重機(jī)導(dǎo)軌/鐵軌
道軌介紹
? ? ? ?鋼軌又稱路軌、軌道,在橋門式起重機(jī)(天車、吊機(jī)、行車、龍門吊)應(yīng)用領(lǐng)域常用于起重機(jī)的大小車行走使用。每米公稱重量大于30千克的鋼軌是重軌,包括火車軌,起重機(jī)軌等每米公稱重量小于或等于30千克的鋼軌是輕軌??膳涮滋峁┸壍缞A板、魚尾板、壓板(壓碼)、螺栓、墊片等附件。承接鋼軌的打孔、鋁熱焊接、折彎、除銹涂裝等工藝處理。
道軌說明
- 產(chǎn)品名稱:鋼軌
- 別名別稱:路軌/軌道/鐵軌
- 所屬類別:鋼型材
- 廠家品牌:多廠家
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 包裝形式:無包裝
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提或物流托運
- 是否安裝:安裝另議
- 發(fā)貨地區(qū):河南長垣
道軌圖片
道軌參數(shù)
鋼軌外形尺寸圖A-軌道高度;B-軌道底寬;C-軌道頭寬;D-軌道腰厚 | ||||||
鋼軌型號基本參數(shù)表 | ||||||
規(guī)格 (型號) | 截面尺寸(mm) | 理論 重量 (Kg/m) | 長度 (m) | |||
A | B | C | D | |||
輕軌(GB 11264-89) | ||||||
6Kg/m 9Kg/m 12Kg/m 15Kg/m 22Kg/m 30Kg/m | 51 63.50 69.85 79.37 93.66 107.95 | 50 63.50 69.85 79.37 93.66 107.95 | 26 32.10 38.10 42.86 50.80 60.33 | 5 5.90 7.54 8.33 10.72 12.30 | 5.98 8.94 12.20 15.20 22.30 30.10 | 6~10 6~10 6~10 6~10 6~10 6~11 |
輕軌(YB222-63) | ||||||
8Kg/m 18Kg/m 24Kg/m | 65 90 107 | 54 80 92 | 25 40 51 | 7 10 10.8 | 8.42 18.06 24.46 | 6~10 6~10 6~10 |
重軌(GB 181~183 63) | ||||||
38Kg/m 43Kg/m 50Kg/m 60Kg/m | 134 140 152 176 | 114 114 132 150 | 68 70 70 73 | 13 14.5 15.5 16.5 | 38.733 44.653 51.514 60.64 | 12.5,25 12.5,25 12.5,25 12.5,25 |
起重機(jī)鋼軌(GB 3426-82) | ||||||
QU 70 QU 80 QU 100 QU 120 | 120 130 150 170 | 120 130 150 170 | 70 80 100 120 | 28 32 38 44 | 52.80 63.69 88.96 118.10 | 9,9.5,10 10.5,11,11.5 12,12.5 |
鋼軌裝配圖(方案一)
鋼軌廠家
道軌公司同時提供軌道、工字鋼、H鋼、鋼板、槽鋼、角鐵(角鋼)、方鋼、圓鋼、鋼管等鋼材型材與制成品供應(yīng)。更多產(chǎn)品與鋼結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)地、廠家品牌、型號規(guī)格、產(chǎn)品特性、材質(zhì)證明、材料化學(xué)成分、材料力學(xué)性能、理論重量和加工處理工藝以及實時價格等請聯(lián)系客服咨詢。