16噸歐式單梁起重機
16噸歐式單梁起重機介紹
LDC型16噸歐式電動單梁橋式起重機(以下簡稱16噸歐式單梁起重機),16噸歐式電動單梁起重機與8噸歐式電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運行的輕小型起重機。
歐式單梁橋式起重機是是基于歐洲輕量化和模塊化設計理念以及先進生產(chǎn)制造工藝,在主梁上懸掛電動葫蘆起升機構,可左右、上下、前后實現(xiàn)物料物體在立體空間搬運。該產(chǎn)品技術先進,設計按照國際標準:DIN(德國)、FEM(歐洲)、ISO(國際),具有剛性強、自重輕、結構設計出眾等優(yōu)點,能有效地節(jié)約廠房空間和投資成本,行走結構特點獨特。
16噸歐式單梁起重機圖片
European single girder overhead crane is based on the European lightweight and modular design concept and advanced manufacturing technology, hanging on the main beam electric hoist lifting mechanism, can be left and right, up and down, front and back to achieve material objects in three-dimensional space transport.
This product is advanced in technology, designed in accordance with international standards: DIN (Germany), FEM (Europe), ISO (international), with strong rigidity, light weight, outstanding structural design and other advantages, can effectively save workshop space and investment cost, walking structure features unique, is your best choice.
16噸歐式單梁起重機結構圖
16噸歐式單梁起重機技術參數(shù)
歐式起重機_歐式單梁16t起重機_主要技術參數(shù)及尺寸表 | |||||||||||
跨度 | Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | |
16t歐式單梁起重機基本參數(shù)表 | |||||||||||
基本參數(shù) Basic Data | 整機自重 | Crane Weight | t | 3.47 | 4.18 | 5.06 | 6.25 | 7.45 | 8.85 | 11.98 | 14.86 |
小車自重 | Trolley Weight | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 2.01 | 2.01 | ||
最大輪壓 | Max. Wheel Load | kN | 79.9 | 83.5 | 87.6 | 91.5 | 95.9 | 100.5 | 109.8 | 117.0 | |
最小輪壓 | Min. Wheel Load | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 18.5 | 19.9 | 22.2 | 28.5 | 35.3 | ||
大車車輪數(shù) | Crane Wheel Q’ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
推薦軌道 | Crane Rail | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P43 | P43 | ||
16t歐式單梁起重機運行速度表 | |||||||||||
速度Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/m in | 2.5/0.42 | |||||||
小車速度 | Trolley Speed | 0-20 | |||||||||
大車速度 | Bridge Speed | 0-32 |
起 重 量 / 工 作 級 別 S W L / C l a s s 1 6 t / A 5
跨度Span | S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | ||
基本參數(shù) Basic Dala | 整機自重 | Crane Weight | t | 5.70 | 7.44 | 9.00 | 11.04 | 12.92 | 15.73 | 18.34 | 25.07 | 30.40 | |
小車自重 | Trolley Weight | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.89 | 1.89 | |||
最大輪壓 | Max.Wheel Load | kN | 49.5 | 52.5 | 55.0 | 58.0 | 60.7 | 64.5 | 68.2 | 77.4 | 84.3 | ||
最小輪壓 | Min.Wheel Load | 7.1 | 7日 | 8 | 10.3 | 11.9 | 13.6 | 19.2 | 26.3 | 31.1 | |||
大車車輪數(shù) | Cane Whed Oty | PCS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
推薦軌道 | Crane Ral | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | P30 | |||
速度Speed | 起升速度 | Lring Speed | m/min | 510.83 | |||||||||
小車速度 | Trolley Speed | 0-20 | |||||||||||
大車速度 | Brtilge Speed | 0-32 | |||||||||||
電機功率 Molor Power | 起升電機 | Lihing Motor | kW | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | 15/2.5 | |
小車電機 | Tralley Motor | 2×0.65 | 2×0.6 | 20.65 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×0.65 | 2×0.6 | 2×0.65 | 2×0.6 | |||
大車電機 | Bridge Motar | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×2.2 | 2×3 | |||
整機功率 | Crane Power | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.7 | 22.3 | |||
主要尺寸MaiDimensiion | 軌質標高 | Top af Rai Height | H4 | mm | 9000(或根據(jù)用戶制定or specdied ty clenis) | ||||||||
安全凈空 | Top Clearance | Minh | 2200(GB/T14405-2011) | ||||||||||
C尺寸 | C dimension | C | 893 | ||||||||||
起升機構高 | Hoisiing Mechansm | C2 | 1619 | 16.19 | 1619 | 16.19 | 1619 | 16.19 | 16.19 | 1619 | 16.19 | ||
軌道至起重機頂高度 | Rad to Grame Top | H3 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 180 | 1800 | 200 | 200 | 200 | ||
起升高度 | Lring Height | H | 8731 | 8831 | 8931 | 9031 | 9181 | 9181 | 9381 | 9381 | 9381 | ||
屋頂最低點 高度 | Celing lo Floor Height | H2 | 10550 | 10650 | 10750 | 10850 | 11000 | 11000 | 11200 | 1200 | 11200 | ||
梁底高度 | Grder Bottom Heighit | H1 | 8544 | 8565 | 8573 | 8593 | 8559 | 8422 | 844 | 8619 | 8745 | ||
吊鉤左極限 | Hook Approach L. | Mn.R1 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 730 | 930 | 930 | 1090 | ||
吊鉤右極限 | Hook Appoach R | Min.R2 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 850 | 850 | ||
軌道中心圣 左側墻 | Ral Center to Left Wall | L4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | ||
軌道中心至 右側墻 | Rail Center to Fght Wall | L3 | 230 | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | ||
大車輪距 | Bddge Wheel Base | WB | 2976 | 2986 | 3006 | 3006 | 3452 | 3852 | 4417 | 5038 | 5431 | ||
WB1 | 1200 | 1200 | 120 | 120 | 140 | 1600 | 1800 | 1800 | 200 | ||||
小車基距 | Trolley Rsil Guage | Lxc | 1700 | 1700 | 170 | 1700 | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 240 | ||
緩沖器高度 | Bufter Heighit | H5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
整機寬度 | Crsme Wrdth | L1 | 4588 | 4598 | 4618 | 461 | 4864 | 5264 | 5829 | 5978 | 6171 | ||
水平側向力 | Guiking fcontaci)Foce | S | kN | 26.6 | 27.8 | 33.3 | 34.7 | 36.8 | 37.5 | 38.2 | 38.7 | 39.5 | |
緩沖力 | Bufler Foce | Bf | kN | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 51 | 55 | 60 | 64 |
Note Abavedzta was based on 9m ftapof ait)and farreleringonty.Pleasecantsctus if any quesson.