QN系列兩用橋式起重機(jī)
兩用橋式起重機(jī)介紹
QN型抓斗吊鉤兩用橋式起重機(jī)是指可用吊鉤作為吊具,也可使用抓斗作為吊具的兩用雙梁橋式起重機(jī)。廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶金、電力能源、工廠、貨場、倉庫、碼頭等對不易包裝的顆粒狀物料散貨及型材重物的裝卸等作業(yè)。起重量有5/5、10/10、16/16噸(t)等(并承接非標(biāo)QN起重機(jī)的設(shè)計(jì)制造),工作級別為A6級,它是由橋架、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)(起升機(jī)構(gòu))、吊鉤、抓斗、起重電氣設(shè)備等共同組成,該機(jī)禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分操作為無線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
兩用橋式起重機(jī)說明
- 產(chǎn)品名稱:抓斗吊鉤兩用橋式起重機(jī)
- 別名別稱:抓斗吊鉤兩用天車/行車/吊機(jī)
- 型號規(guī)格:QN型
- 所屬類別:電動(dòng)雙梁橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:20~40天
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提/送貨上門
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
兩用橋式起重機(jī)圖冊
兩用橋式起重機(jī)參數(shù)
QN型抓斗吊鉤兩用橋式起重機(jī)外形尺寸圖
QN型5/5、10/10、16/16噸抓斗吊鉤兩用橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 5/5噸 | 10/10噸 | 16 / 16 | ||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | |||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | m | 20/ 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 40.1/ 15.6 | 40 / 10.4 | 41.8/ 13 | |||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | |||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 93.7 | 86.4 | 76 | 8.9 | 75.3 | |||||||||||||||||||
電機(jī) | 起升 | 抓斗 | kw | YZR225-8/ 22×2 | YZR208S-10/ 37 ×2 | YZR315M-10/ 75×2 | ||||||||||||||||||
吊鉤 | YZR180L-6/ 15 | YZR200L-6/ 22 | YZR250M-6 / 37 | |||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6 / 3.7 | YZR160M-6 / 5.5 | YZR160M2-6/ 7.5 | |||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR160M1–6/5.5×2 | YZR160M-6/7.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160L-6/ 11×2 | |||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | |||||||||||||||
B | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||
Bx | 3550 | 4420 | 5250 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | ||||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2550 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | |||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | |||||||||||||||||||||
H2 | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 130 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
h | 2020 | 2550 | 2795 | |||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 11.5(12.5) | 19.9(21) | |||||||||||||||||||
總重量 | 室內(nèi) | 22.7 | 24.4 | 26.4 | 29.2 | 32 | 36.8 | 40.8 | 43.8 | 26.5 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.4 | 60.3 | 64.8 | 67.7 | 72 | ||
室外 | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 27.4 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 57.6 | 61.7 | 66.2 | 29.1 | 73.5 | |||
最大輪壓 | 室內(nèi) | KN | 102 | 109 | 116 | 127 | 131 | 147 | 158 | 168 | 148 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 273 | 284 | 306 | 317 | 321 | |
室外 | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 152 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 279 | 288 | 309 | 320 | 324 | |||
抓斗 | 型號 | U | 113 | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 127 | 123 | 124 | 119 | 120 | 115 | 116 | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | |
類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | ||||||||||||
容積 | m3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 8 | 1.5 | 1 | 0.75 | |||||||||||
容量 | t/m3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | > 1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | |||||||||||
自重 | kg | 2633 | 2549 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4800 | 4803 | 4866 | 4856 | 4866 | 4730 | 4793 | 7841 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | ||
主要尺寸(mm) | Ba | 1634 | 1444 | 1238 | 1160 | 2060 | 1444 | 1238 | 1160 | 2350 | 1444 | 1238 | 1160 | |||||||||||
Bb | 2425 | 2175 | 2025 | 1875 | 2970 | 2175 | 2025 | 1875 | 3515 | 2175 | 2025 | 1875 | ||||||||||||
Bc | 3120 | 2740 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 3900 | 3430 | 3590 | 3220 | 3380 | 2920 | 3080 | 4380 | 4050 | 4250 | 3750 | 3950 | 3430 | 3630 | |||
Hp | 3135 | 2935 | 3015 | 2835 | 2915 | 2735 | 2815 | 3990 | 3747 | 3827 | 3640 | 3720 | 3490 | 3570 | 4775 | 4605 | 4705 | 4455 | 4455 | 4285 | 4385 | |||
Hb | -3615 | -3385 | -3605 | -3255 | -3475 | -3125 | -3345 | -4560 | -4297 | -4517 | -4125 | -4345 | -3910 | -4130 | 5530 | 5234 | 5483 | 4979 | 5219 | 4811 | 5051 | |||
薦用鋼軌 | 43kg /m | QU70 | ||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50HZ 380V |
兩用橋式起重機(jī)廠家
QN型抓斗吊鉤兩用橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、跨度、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、新型智能等歐式新型(低凈空)/國標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請咨詢客服。