LZ型抓斗單梁橋式起重機(jī)
單梁抓斗起重機(jī)介紹
LZ型單梁抓斗橋式起重機(jī)與CD、MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆或者環(huán)鏈葫蘆配套使用,起重量有1噸、2噸、3噸、5噸、10噸、16噸、20噸、32噸(T)等,跨度7.5-22.5米,并承接非標(biāo)噸位、跨度的設(shè)計(jì)制造。工作級(jí)別A3/A4/A5,工作環(huán)境-25~+40℃。
單梁抓斗起重機(jī)圖片
單梁抓斗起重機(jī)適用范圍
LZ型單梁抓斗橋式起重機(jī)是在LDA電動(dòng)單梁起重機(jī)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的一種以抓斗抓取進(jìn)行吊運(yùn)的電動(dòng)單梁起重機(jī),產(chǎn)品主要用于工廠、倉庫、料場等散料場合抓取調(diào)運(yùn)吊運(yùn)貨物,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。
單梁抓斗起重機(jī)操作方式
LZ型單梁抓斗橋式起重機(jī)設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分為有線按鈕控制和無線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
單梁抓斗起重機(jī)說明
- 產(chǎn)品名稱:單梁抓斗起重機(jī)
- 別名別稱:抓斗吊/抓斗天車/抓斗航車
- 型號(hào)規(guī)格:LZ系列
- 所屬類別:抓斗單梁橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:20~30天
- 包裝形式:無
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提/代辦貨運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
單梁抓斗起重機(jī)參數(shù)
LZ型單梁抓斗起重機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
LZ型單梁抓斗起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
起重量(t) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
起升高度(m) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
起升速度(m/min) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
物料比重 | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||||
工作制度 | JC=25% | A8(中級(jí)) | |||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | 大車 | 30(地面操縱);75(操縱室操縱) | 30(地面操縱);75(操縱室操縱) | ||||||||||||||||||
小車 | 20;30 | 20;30 | |||||||||||||||||||
抓斗 | 型號(hào) | 自重(t) | 容積(m3) | 型號(hào) | 自重(t) | 容積(m3) | |||||||||||||||
201 | 1.217 | 0.75 | 301 | 2.205 | 1.5 | ||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 用途 | 型號(hào) | 自重(t) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 型號(hào) | 自重(t) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||||||||
起升 | ZD 32-4 | 4.5 | 1380 | ZD,41-4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||||
開閉 | ZD 32-4 | 4.5 | 1380 | ZD,41-4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||||
大車運(yùn)行 地面/操縱室travclling of trolleyfloor/control room | ZDY21-4/ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1380 | ZDY21-4/ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1400 | |||||||||||||||
小車運(yùn)行 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | |||||||||||||||
跨度(m) | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||
起重總量(t)地面/操縱室 | 4.18/4.58 | 4.33/4.73 | 4.48/4.88 | 4.68/5.08 | 4.89/5.29 | 5.55/5.95 | 5.75/6.15 | 6.85/6.98 | 7.13/7.53 | 5.24/5.64 | 5.41/5.81 | 5.58/5.98 | 6.12/6.52 | 6.37/6.77 | 6.89/7.29 | 7.12/7.52 | 7.67/8.07 | 8.75/9.15 | |||
最大輪壓(t)地面/操縱室 | 2.15/2.45 | 2.19/2.49 | 2.23/2.53 | 2.28/2.58 | 2.34/2.64 | 2.50/2.80 | 2.55/2.85 | 2.80/3.10 | 2.94/3.24 | 3.28/3.58 | 3.32/3.62 | 3.36/3.66 | 3.50/3.80 | 3.57/3.87 | 3.70/4.00 | 3.76/4.06 | 3.93 /4.204.23/ 4.50 | ||||
基本尺寸 | K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
H | -3670 | -3630 | |||||||||||||||||||
H1 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
單梁抓斗起重機(jī)廠家
LZ型電動(dòng)單梁起重機(jī)可配套機(jī)械、電動(dòng)、液壓等抓斗進(jìn)行作業(yè),生產(chǎn)廠家并提供防爆型抓斗橋式起重機(jī)和非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動(dòng)抓斗起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。