LH型電動葫蘆雙梁起重機(jī)
葫蘆雙起重機(jī)產(chǎn)品
LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī),設(shè)計起重量有:1噸、2噸、3噸、5噸、8噸、10噸、16噸、20噸、32噸、50噸、75噸、80噸、100噸(T)等,并且有主付鉤電動葫蘆雙梁起重機(jī),它廣泛用于工廠、倉庫、料場等不同場合吊運貨物,起升機(jī)構(gòu)電動葫蘆可采用環(huán)鏈葫蘆和鋼絲繩電動葫蘆,鋼絲式電動葫蘆設(shè)計形式可采用小車上座式和下懸式的安裝方法,尤其適合較為低矮的車間安裝使用,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分為有線按鈕控制和無線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
葫蘆雙起重機(jī)說明
- 產(chǎn)品名稱:電動葫蘆雙梁起重機(jī)
- 別名別稱:葫蘆雙/吊車/行車/航吊/航車
- 型號規(guī)格:LH系列
- 所屬類別:雙梁橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:承接非標(biāo)制造
- 動力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制產(chǎn)品
- 生產(chǎn)周期:10~15天
- 包裝形式:無/包裝另計
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提/代辦貨運
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
葫蘆雙起重機(jī)圖冊
葫蘆雙起重機(jī)參數(shù)
LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)設(shè)計圖
LH型3噸電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 3 | |||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | ||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 8、8/0.8 | ||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | 20(30) | |||||||||
操縱室 | 20(30) | ||||||||||
電動機(jī) | 起升 | 型號 KW | ZD132-4/4.5 ZDS1-0.4/4.5 | ||||||||
小車運行 | YSE801-4/0.4X2 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | YSEP 90L-4/1.5×2 | YSE802-4/0.8×4 | ||||||||
操縱室 | ZDR100-4/1.5×2 | ZDR100-4/1.5×4 | |||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1-3 MD1-3 | |||||||||
起升高度 | m | 6、9、12 | |||||||||
工作級別 | A3~A4 | ||||||||||
電源 | 三相交流50 Hz 380V | ||||||||||
薦用鋼軌 | kg/m | 24 | |||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大輪壓 | KN | 33 | 36 | 38 | 45 | 50 | 60 | 77 | 87 | ||
自重 | 地面操縱 | t | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 8 | 9.9 | 13.8 | 16.9 | 19.1 | |
操縱室閉式 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 9.4 | 10.7 | 14.6 | 17.7 | 19.9 | |||
基本尺寸 | Bo | mm | 4150 | 3900 | 4350 | 4650 | |||||
B | 3400 | 3400 | 3600 | 3900 | |||||||
K | 1400 | ||||||||||
H3 | 空操為2300,地操無此尺寸 | ||||||||||
H1 | ~100 | ~350 | |||||||||
H | 1200 | 1450 | |||||||||
Bx | 1300 | ||||||||||
S1、S2 | 1500/1900 |
LH型5噸電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 5 | |||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | ||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 8、8/0.8 | ||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | 20(30) | |||||||||
操縱室 | 20(30) | ||||||||||
電動機(jī) | 起升 | 型號 KW | ZD1 41-4/7.5 ZDS1-0.8/7.5 | ||||||||
小車運行 | YSE802-4/0.8X2 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | YSE90L-4/1.5×2 | YSE802-4/0.8×4 | ||||||||
操縱室 | ZDR100-4/1.5×2 | ZDR100-4/1.5×4 | |||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1-5 MD1-5 | |||||||||
起升高度 | m | 6、9、12、18 | |||||||||
工作級別 | A3~A4 | ||||||||||
電源 | 三相交流50 Hz 380V | ||||||||||
薦用鋼軌 | kg/m | 38 | |||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大輪壓 | KN | 45 | 50 | 55 | 61 | 66 | 78 | 89 | 95 | ||
自重 | 地面操縱 | t | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 9.2 | 11.3 | 15.5 | 18.4 | 20.7 | |
操縱室閉式 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.6 | 12.8 | 16.3 | 19.2 | 21.5 | |||
基本尺寸 | Bo | mm | 4150 | 4350 | 4650 | ||||||
B | 3400 | 3600 | 3900 | ||||||||
K | 1400 | ||||||||||
H3 | 空操為2300,地操無此尺寸 | ||||||||||
H1 | ~-50 | ~-300 | |||||||||
H | 1250 | 1500 | |||||||||
Bx | 1300 | ||||||||||
S1、 S2 | 1600/2000 |
LH型10噸電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 10 | |||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | ||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 7、7/0.7 | ||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | 20(30) | |||||||||
操縱室 | 20(30) | ||||||||||
電動機(jī) | 起升 | 型號 KW | ZD151-4/13 | ||||||||
小車運行 | YSE802-4/0.8×2 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | YSEP90L-4/1.5×2 | YSEP100L1-4/ 2.2×2 | YSEP90L-4/1.5 | |||||||
操縱室 | ZDR100-4/1.5×2 | ZDR112L1-4/ 2.2×2 | |||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1-10 MD1-10 | |||||||||
起升高度 | m | 9、12 | |||||||||
工作級別 | A3~A4 | ||||||||||
電源 | 三相交流50Hz380V | ||||||||||
薦用鋼軌 | kg/m | 38 | |||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大輪壓 | KN | 72 | 77 | 83 | 88 | 95 | 109 | 122 | 132 | ||
自重 | 地面操縱 | t | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 10.3 | 12.4 | 17 | 19.5 | 23 | |
操縱室閉式 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.7 | 13.9 | 17.8 | 20.4 | 23.8 | |||
基本尺寸 | Bo | mm | 4150 | 4250 | 4350 | 4650 | |||||
B | 3400 | 3500 | 3600 | 3900 | |||||||
K | 1400 | ||||||||||
H3 | 空操為2300,地操無此尺寸 | ||||||||||
H1 | ~100 | ~350 | |||||||||
H | 1450 | 1700 | |||||||||
Bx | 2000 | ||||||||||
S1、S2 | 1600/2000 |
LH型16噸電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 16 | |||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | ||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 3.5、3.5/0.35 | ||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | 20(30) | |||||||||
操縱室 | 20(30) | ||||||||||
電動機(jī) | 起升 | 型號 KW | ZD151-4/13 | ||||||||
小車運行 | YSE90L-4/1.5X2 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | YSEP90L-4/1.5×4 | 三合一減速機(jī) | ||||||||
操縱室 | ZDR100-4/1.5×4 | ||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1-16 MD1-16 | |||||||||
起升高度 | m | 9、12 | |||||||||
工作級別 | A3~A4 | ||||||||||
電源 | 三相交流50 Hz 380V | ||||||||||
薦用鋼軌 | kg/m | 38 | |||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大輪壓 | KN | 107 | 115 | 122 | 135 | 149 | 160 | 170 | 178 | ||
自重 | 地面操縱 | t | 7 | 8.5 | 9.8 | 11.8 | 17.7 | 21.2 | 23.7 | 26.7 | |
操縱室閉式 | 8.1 | 9.7 | 11.1 | 13.2 | 18.5 | 22 | 24.5 | 27.5 | |||
基本尺寸 basic size | Bo | mm | 4250 | 4920 | 4960 | ||||||
B | 3500 | 3800 | 4000 | ||||||||
K | 1400 | ||||||||||
H3 | 空操為2300,地操無此尺寸 | ||||||||||
H1 | ~550 | ~300 | |||||||||
H | 1450 | 1700 | |||||||||
Bx | 2000 | ||||||||||
S1 S2 | 1900/2200 |
LH型20噸電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 20 | |||||||||
操縱形式 | 空操或地操 | ||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 6、6/0.6 | ||||||||
小車運行 | 20 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | 20 | |||||||||
操縱室 | 20 | ||||||||||
電動機(jī) | 起升 | 型號 KW | ZD152-4/18.5 | ||||||||
小車運行 | YSE90L-4/1.5×2 | ||||||||||
大車運行 | 地面 | YSEP90L-4/1.5×4 | 三合一減速機(jī) | ||||||||
操縱室 | ZDR100-4/1.5×4 | ||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | ||||||||||
起升高度 | m | 9、12 | |||||||||
工作級別 | A3~A4 | ||||||||||
電源 | 三相交流50 Hz 380V | ||||||||||
薦用鋼軌 | kg/m | 38 | |||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大輪壓 | KN | 132 | 138 | 150 | 157 | 180 | 190 | 200 | 210 | ||
自重 | 地面操縱 | t | 8.9 | 10.3 | 11.7 | 13.9 | 20.4 | 23.8 | 27 | 29.7 | |
操縱室閉式 | 10 | 11.5 | 13 | 15.3 | 21.2 | 24.6 | 27.8 | 30.5 | |||
基本尺寸 | BQ | mm | 4650 | 5400 | 5460 | ||||||
B | 3900 | 4300 | 4500 | ||||||||
K | 1800 | ||||||||||
H3 | 空操為2300,地操無此尺寸 | ||||||||||
H1 | 600 | 400 | |||||||||
H | 1700 | 1900 | |||||||||
Bx | 2000 | ||||||||||
S1 S2 | 2000/2200 |
葫蘆雙起重機(jī)廠家
LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機(jī)主梁與端梁連接設(shè)計形式有掛式、半座式、座式加高等,廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)、懸掛等國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動葫蘆雙梁起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。