QDY型雙梁冶金起重機
雙梁冶金起重機介紹
QDY吊鉤橋式起重機又稱冶金吊、冶金耐高溫起重機、冶金吊機、航車等,起重量有5噸、10噸、16/3.2噸、20/5噸、32/5噸、50/10噸、74/20噸(T)等,QDY型吊運熔融金屬專用起重機主要用于吊運熔融金屬的冶金、鑄造等場所,整機工作級別為A7,在主梁底部加設(shè)隔熱層裝置。起重機裝配與試驗符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局所發(fā)的質(zhì)檢辦特[2007]375號文件。其它吊運熔融的非金屬物料和吊運熾熱固態(tài)金屬的場所也可參照選用。(注:以下圖中H0為大車緩沖器增加的高度。H0≤250)
雙梁冶金起重機圖冊
雙梁冶金起重機環(huán)境條件:
1、起重機的電源為三相交流,額定頻率為50HZ,額定電壓為380V;
2、工作環(huán)境溫度為-10~+60C;
3、在+40°C的溫度下相對濕度不超過50%;
4、如超過上述要求,根據(jù)用戶需要按訂貨合同條款執(zhí)行。
雙梁冶金起重機訂貨須知:
用戶在定貨或簽訂合同時,必須將本機的基本參數(shù)(額定起重量、起升高度、跨度等)描述清楚,以便提供滿足工況要求和工作條件的產(chǎn)品。
雙梁冶金起重機說明
- 產(chǎn)品名稱:冶金雙梁起重機
- 別名別稱:冶金吊/冶金天車/吊機/行吊
- 型號規(guī)格:QDY型
- 所屬類別:冶金橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:60~100天
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提/代辦貨運
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
雙梁冶金起重機參數(shù)
QDY型5~50/10噸吊鉤橋式吊運熔融金屬用起重機外形尺寸圖
QDY型74/20噸吊鉤橋式吊運熔融金屬用起重機外形尺寸圖
QDY型5~10噸吊鉤橋式吊運熔融金屬用起重機技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 5噸雙梁冶金起重機 | 10噸雙梁冶金起重機 | |||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
最大起升高度 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | m/ min n | 15.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 37.2 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||
大車運行 | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | |||||||||||||||||||
電動機 | 起升 | Kw | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
大車運行 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×5.5 | 2×7.5 | ||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 5058 | 5208 | 6028 | 5708 | 5848 | 6388 | |||||||||||||||||
B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1030 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1900 | ||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
H | 1763 | 2097 | 2187 | |||||||||||||||||||||
H1 | 830+H0 | 870+H0 | 850+H0 | 940+H0 | ||||||||||||||||||||
H2 | -22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 678 | 828 | 976 | 78 | 248 | 328 | 478 | 528 | 628 | 778 | 928 | ||||||||
H3 | 2398 | 2548 | 2648 | 2798 | 2948 | 3096 | 3248 | 3396 | 2498 | 2648 | 2748 | 2898 | 2948 | 3048 | 3198 | 3348 | ||||||||
H4 | 71 | 701 | 611 | |||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | Kg | 2369 | 4156 | ||||||||||||||||||||
總重 | 14000 | 15540 | 17400 | 20500 | 22800 | 27620 | 30200 | 33700 | 16200 | 18500 | 21000 | 22600 | 25200 | 29500 | 32810 | 36670 | ||||||||
最大輪壓 | KN | 76 | 85 | 93 | 98 | 108 | 128 | 139 | 144 | 112 | 121 | 131 | 139 | 147 | 161 | 168 | 185 | |||||||
薦用鋼軌 | 小車 | 18kg/m | ||||||||||||||||||||||
大車 | 43kg/m | |||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V-50Hz |
QDY型16/3.2~20/5噸吊鉤橋式吊運熔融金屬用起重機技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 16/3.2噸雙梁冶金起重機 | 20/5噸雙梁冶金起重機 | ||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
最大起升高 度 Max.Lifting Height | 主鉤 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
副鉤 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/ min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
副起升 | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
小車運行 | 44.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
大車運行 | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||
電動機 | 主鉤 | Kw | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||
副起升 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小車運行 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
大車運行 | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | ||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1850 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
K | 2000±2 | 2000±2 | |||||||||||||||||||||||
BX | 2400 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||||
H1 | 878+H0 | 1005+H0 | 845+H0 | 1005+H0 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 280 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | 80 | 184 | 284 | 344 | 492 | 642 | 792 | 940 | |||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2760 | 2910 | 3060 | 3210 | 3360 | 2500 | 2604 | 2704 | 2764 | 2912 | 3062 | 3212 | 3362 | |||||||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | ||||||||||||||||||
重量 | 小車 | Kg | 6780 | 7439 | |||||||||||||||||||||
總重 | 21500 | 23600 | 26000 | 30500 | 32600 | 37050 | 40700 | 44020 | 22800 | 25100 | 27490 | 31920 | 35400 | 39300 | 42970 | 46850 | |||||||||
最大輪壓 | KN | 163 | 174 | 187 | 203 | 214 | 227 | 241 | 254 | 195 | 209 | 220 | 244 | 255 | 267 | 282 | 296 | ||||||||
薦用鋼軌 | 小車 | 24kg/m | |||||||||||||||||||||||
大車 | 43kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V-50Hz |
QDY型32/5~50/10噸吊鉤橋式吊運熔融金屬用起重機技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 32/5噸雙梁冶金起重機 | 50/10噸雙梁冶金起重機 | ||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | 主鉤 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
副鉤 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/ min | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||
副起升 | 15.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||||
小車運行 | 42.4 | 39.3 | |||||||||||||||||||||
大車運行 | 89 | 75.3 | 75.3 | 75 | 76.6 | ||||||||||||||||||
電動機 | 主鉤 | Kw | 55 | 75 | |||||||||||||||||||
副起升 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||
小車運行 | 7.5 | 11 | |||||||||||||||||||||
大車運行 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | ||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 6588 | 6608 | 6828 | 6828 | 6858 | 7058 | ||||||||||||||||
B | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
S1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||||
S2 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||||
S3 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||||
S4 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
BX | 2800 | 3580 | |||||||||||||||||||||
H | 2337 | 2341 | 2471 | 2746 | 2748 | 2754 | |||||||||||||||||
H1 | 970+H0 | 1135+H0 | 1118+H0 | 1155+H0 | |||||||||||||||||||
H2 | 192 | 248 | 394 | 414 | 618 | 764 | 914 | 1014 | 46 | 202 | 254 | 404 | 604 | 754 | 904 | 1004 | |||||||
H3 | 2612 | 2668 | 2814 | 2834 | 3038 | 3184 | 3334 | 3534 | 2466 | 2622 | 2674 | 2824 | 3024 | 3174 | 3324 | 3424 | |||||||
H4 | 71 | 1020 | 1018 | 1012 | |||||||||||||||||||
重量 | 小車 | Kg | 12108 | 15898 | |||||||||||||||||||
總重 | 30600 | 32900 | 36100 | 41200 | 45600 | 50020 | 53200 | 58200 | 39000 | 42700 | 47900 | 51700 | 54820 | 62300 | 66700 | 73800 | |||||||
最大輪壓 | KN | 279 | 300 | 312 | 347 | 355 | 372 | 384 | 404 | 377 | 412 | 438 | 458 | 482 | 504 | 521 | 537 | ||||||
薦用鋼軌 | 小車 | 43kg/m | |||||||||||||||||||||
大車 | QU70 | QU80 | |||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V-50Hz |
QDY型74/20噸吊鉤橋式吊運熔融金屬用起重機技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 74/20噸雙梁冶金起重機 | ||||||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | 主鉤 | 22 | ||||||||||||
副鉤 | 24 | |||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 6.1 | |||||||||||
副起升 | 9.7 | |||||||||||||
小車運行 | 33.8 | |||||||||||||
大車運行 | 67.3 | |||||||||||||
電動機 | 主鉤 | Kw | 90 | |||||||||||
副起升 | 37 | |||||||||||||
小車運行 | 15 | |||||||||||||
大車運行 | 2×22 | |||||||||||||
主要尺寸(mm) | H | 3189 | 3189 | 3193 | 3199 | 3199 | 3203 | 3205 | ||||||
H2 | 602 | 742 | 746 | 750 | 850 | 854 | 856 | |||||||
H3 | 2982 | 3122 | 3126 | 3130 | 3230 | 3234 | 3236 | |||||||
H4 | 1584 | 1584 | 1580 | 1576 | 1576 | 1572 | 1570 | |||||||
重量 | 小車 | Kg | 29450 | |||||||||||
總重 | 68720 | 73550 | 78930 | 84800 | 89960 | 97110 | 108000 | |||||||
最大輪壓 | KN | 300 | 314 | 326 | 334 | 345 | 355 | 364 | ||||||
薦用鋼軌 | 小車 | 43kg/m | ||||||||||||
大車 | QU100 | |||||||||||||
電源 | 三相交流380V 50Hz |
雙梁冶金起重機廠家
QDY型冶金橋式起重機生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁吸盤、冶金鑄造、新型智能等歐式新型(低凈空)/國標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。