1噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表1噸單梁行車外形尺寸圖紙
1噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表,1噸單梁行車外形尺寸圖。
1噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)包含:
操縱形式,行車工作制度,行吊車輪直徑,航車跨度,航吊起升高度等。LDA型1噸行車結(jié)構(gòu)圖外形結(jié)構(gòu)圖。1噸單梁起重機(jī)是一種在工廠車間常用起重量噸位,適用于吊運(yùn)1噸及以下貨物,嚴(yán)緊超載也不推薦經(jīng)常滿載運(yùn)行。1噸單梁起重機(jī)跨度可根據(jù)使用定制定做,起升高度也可提供非標(biāo)設(shè)計(jì)。
1噸單梁行車外形尺寸圖:
起重量 | t | 1噸單梁行車 | ||||||||||
操縱形式 | 地面操縱 | 操作室操縱 | ||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)動(dòng)速度 | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | 45m/min | 60m/min | 75m/min | ||||
減速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | ||||||
電機(jī)型號(hào) | ZDY21-4 | ZDR12-4 | ||||||||||
功率 | kW | 2*0.8kW | 2*1.5kW | |||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380r/min | ||||||||||
起升機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆型號(hào) | CDI型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MDI型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | |||||||||
起升速度 | m/min | 8m/min | 8/0.8m/min | |||||||||
運(yùn)行長(zhǎng)度 | m | 6米、9米、12米、18米、24米、30米 | ||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20m/min,30m/min | ||||||||||
電機(jī)型號(hào) | 錐形鼠籠形電動(dòng)機(jī) | |||||||||||
工作制度 | A3-A5 | |||||||||||
電源 | 三相50HZ 380V | |||||||||||
車輪直徑 | mm | 220mm | ||||||||||
常用軌道 | kg/m | 18kg/m,24kg/m | ||||||||||
起重量 | t | 1噸 | ||||||||||
跨度S | m | 7.5米-12米 | 12.5米-14米 | 14.5米-17米 | 19.5米 | 22.5米 | ||||||
總重 | 地操 | t | 1.65-2.06噸 | 2.15-2.29噸 | 2.42-2.67噸 | 3.00噸 | 3.41噸 | |||||
室操 | t | 2.05-2.46噸 | 2.55-2.69噸 | 2.82-3.07噸 | 3.40噸 | 3.81噸 | ||||||
輪壓 | 地操 | t | 1.08-1.18噸 | 1.21-1.25噸 | 1.28-1.35噸 | 1.44噸 | 1.56噸 | |||||
室操 | 1.38-1.48噸 | 1.5-1.55噸 | 1.58-1.65噸 | 1.74噸 | 1.86噸 | |||||||
基本尺寸 | h1 | mm | 550mm | 595mm | 650mm | 700mm | ||||||
B | 2500mm | 3000mm | 3500mm | |||||||||
K | 2000mm | 2500mm | 3000mm | |||||||||
L1 | 796mm | |||||||||||
L2 | 1274mm | |||||||||||
H | 810mm | 860mm | 870mm | |||||||||
H1 | 490mm | 530mm | 580mm |
1噸單梁起重機(jī)是電動(dòng)單梁行車中比較常用噸位行車,以上就是為大家介紹的1噸單梁起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表、1噸單梁行車外形尺寸圖及1噸單梁起重機(jī)外形結(jié)構(gòu)圖。