16噸龍門吊技術(shù)參數(shù)表MH型16噸單梁龍門吊外形尺寸表
16噸龍門吊技術(shù)參數(shù)表!MH型16噸電動(dòng)單梁龍門吊外形尺寸表!
MH型16噸龍門吊技術(shù)參數(shù)包含:
龍門吊噸位、龍門吊起降高度、運(yùn)行機(jī)構(gòu)、車輪直徑、電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)、驅(qū)動(dòng)裝置、運(yùn)行速度、工作級(jí)別、MH型16噸龍門吊跨度、起重機(jī)自重、Z大輪壓、龍門吊功率、龍門吊大車運(yùn)行速度、電動(dòng)葫蘆起升速度、電動(dòng)葫蘆運(yùn)行速度、運(yùn)行電機(jī)功率、MH型16噸龍門吊主要尺寸等詳細(xì)參數(shù)。
MH型16噸單梁龍門吊技術(shù)參數(shù)表:
起重量 | t | 16噸 | ||||||
跨度 | m | 12米 | 16米 | 20米 | 24米 | 30米 | ||
起升高度 | m | 6米 9米 | ||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | ||||
司機(jī)室 | 30m/min 40m/min | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||
車輪直徑 | mm | φ500mm | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1電動(dòng)葫蘆 MD1電動(dòng)葫蘆 | ||||||
起升速度 | m/min | 3.5m/min 0.35/3.5m/min | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20m/min | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8×2 | |||||||
工作制度 | A3 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 15127kg | 18923kg | 21822kg | 27020kg | 29758kg | |
司機(jī)室 | kg | 15667kg | 19373kg | 22272kg | 27472kg | 30208kg | ||
Z大輪壓 | kg | 143/150kg | 152/159kg | 165/174kg | 169/176kg | 180/190kg | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | ||
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 2300mm | ||||||
H2 | mm | 1700mm | 2000mm | 2100mm | 2200mm | 2500mm | ||
H3 | mm | 10100/13100 | 10400/13400 | 10400/13400 | 10600/13600 | 10700/13700 | ||
B | mm | 5500/6000mm | 6500/7500mm | |||||
B1 | mm | 6500/7000mm | 7500/8500mm | |||||
B2 | mm | 7000/7500mm | 8200/9200mm | |||||
B3 | mm | 1600mm | 1700mm |
16噸龍門吊屬于半定制產(chǎn)品,MH型16噸龍門吊外形尺寸表各種參數(shù)都可以聯(lián)系我們定制,龍門吊電壓定做,跨度定做、起升高度定制、非標(biāo)噸位定做、配套件訂制,各種配件可根據(jù)客戶要求選配,河南龍門吊廠家提供龍門吊訂制訂做業(yè)務(wù)。