SDXQ型手動單梁懸掛起重機
手動單梁懸掛起重機介紹
SDXQ型手動單梁懸掛起重機,起重量有1噸、2噸、3噸等,LXS型手動單梁懸掛起重機是由大車運行機構(gòu)、主梁、手動小車(貓頭吊)、手拉葫蘆等共同組成,屬于有軌行走起重機,動力形式為手拉鏈條傳動,主要用于無電力車間和易燃易爆場所使用。
手動單梁懸掛起重機說明
- 產(chǎn)品名稱:手動單梁懸掛起重機
- 別名別稱:手動懸掛天車/吊機/航車
- 型號規(guī)格:SDXQ-3型、LXS型
- 所屬類別:手動懸掛橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
- 制造標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動力形式:手動
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:10~15天
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提/代辦托運
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
手動單梁懸掛起重機圖冊
手動單梁懸掛起重機參數(shù)
SDXQ型手動單梁懸掛起重機設(shè)計圖
SDXQ型手動單梁懸掛起重機技術(shù)參數(shù)
起重量(噸) | 0.5噸 | 1噸 | 2噸 | 3噸 | ||||||||||||
跨度(米) | 3~5 | 5.5~8 | 9~10 | 11~12 | 3~5 | 5.5~8 | 9~10 | 11~12 | 3~5 | 6~8 | 9~10 | 11~12 | 3~5 | 6~8 | 9~10 | 11~12 |
起升高度(米) | 2.5-12 | 2.5-12 | 3-12 | 3-12 | ||||||||||||
軌道型號 | 120a-130c | 120a-130c | 124a-136c | 124a-136c | ||||||||||||
配套小車型號 | SDX-3.WA1/2 | SDX-3.WA1 | SDX-3.WA2 | DX-3.WA3 | ||||||||||||
配套手拉葫蘆型號 | HS1/2 | HS1 | HS2 | HS3 |
SDXQ型手動單梁懸掛起重機技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量(t) | 跨度 (m) | 起重機總重 (Kg) | 最大輪壓 (Kn) | 基本尺寸(mm) | 牽拉力 | |||||||
H | B | BQ | A | S1 | L | 起重 (kg) | 大車 (kg) | 小車 (kg) | ||||
0.5噸 | 3 | 451 | 1.98 | 525 | 1000 | 1516 | 746 | 805 | 1000 | 19.5 | 6 | 3 |
3.5 | 466 | 2.00 | ||||||||||
4 | 478 | 2.01 | ||||||||||
4.5 | 490 | 2.02 | ||||||||||
5 | 501 | 2.04 | ||||||||||
5.5 | 602 | 2.20 | 585 | 1200 | 1716 | 800 | 1005 | 1200 | ||||
6 | 642 | 2.21 | ||||||||||
7 | 678 | 2.26 | ||||||||||
8 | 714 | 2.32 | ||||||||||
9 | 872 | 2.54 | 605 | 1500 | 2016 | 820 | 1205 | 1400 | ||||
10 | 913 | 2.59 | ||||||||||
11 | 1078 | 2.76 | 635 | 1700 | 2216 | 850 | ||||||
12 | 1127 | 2.81 | ||||||||||
3 | 470 | 3.40 | 545 | 1000 | 1516 | 816 | 852 | 1000 | 21 | 9 | 5 | |
3.5 | 500 | 3.50 | ||||||||||
4 | 514 | 3.52 | ||||||||||
4.5 | 527 | 3.54 | ||||||||||
5 | 541 | 3.55 | ||||||||||
5.5 | 677 | 3.73 | 605 | 1200 | 1716 | 870 | 1052 | 1200 | ||||
6 | 698 | 3.75 | ||||||||||
7 | 740 | 3.85 | ||||||||||
8 | 780 | 3.86 | ||||||||||
9 | 1012 | 4.03 | 665 | 1500 | 2016 | 903 | 1252 | 1400 | ||||
10 | 1063 | 4.21 | ||||||||||
11 | 1393 | 4.80 | 745 | 1700 | 2216 | 1000 | ||||||
12 | 1551 | 4.90 | ||||||||||
2噸 | 3 | 567 | 6.41 | 585 | 1200 | 1726 | 1150 | 560 | 800 | 32.5 | 12 | 11 |
3.5 | 586 | 6.44 | ||||||||||
4 | 605 | 6.46 | ||||||||||
4.5 | 622 | 6.48 | ||||||||||
5 | 639 | 6.50 | ||||||||||
5.5 | 824 | 6.76 | 665 | 1500 | 2026 | 1227 | 760 | 1000 | ||||
6 | 860 | 6.80 | ||||||||||
7 | 902 | 6.85 | ||||||||||
8 | 954 | 6.90 | ||||||||||
9 | 1186 | 7.21 | 745 | 1700 | 2226 | 1305 | 960 | 1200 | ||||
10 | 1250 | 7.26 | ||||||||||
11 | 1605 | 8.88 | 780 | 1700 | 2426 | 1345 | ||||||
12 | 1674 | 8.90 | ||||||||||
3噸 | 3 | 831 | 4.90 | 566 | 1200 | 2126 | 1284 | 340 | 600 | 34.5 | 15 | 13 |
3.5 | 864 | 4.92 | ||||||||||
4 | 884 | 4.94 | ||||||||||
4.5 | 901 | 4.96 | ||||||||||
5 | 928 | 4.98 | ||||||||||
5.5 | 1244 | 5.58 | 706 | 1500 | 2426 | 1422 | 540 | 800 | ||||
6 | 1279 | 5.60 | ||||||||||
7 | 1347 | 5.64 | ||||||||||
8 | 1416 | 5.66 | ||||||||||
9 | 1637 | 6.23 | 746 | 1700 | 2626 | 1460 | 740 | 1000 | ||||
10 | 1712 | 6.30 | ||||||||||
11 | 1966 | 6.42 | 796 | 1508 | ||||||||
12 | 2047 | 6.50 |
手動單梁懸掛起重機廠家
SDXQ-3型手動單梁懸掛起重機生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、跨度、起升高度、等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修維保等服務(wù)。更多通用吊鉤、防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、變頻調(diào)速、歐式新型(低凈空)等國標(biāo)/非標(biāo)/專用起重機廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。