MG(U)型雙梁吊鉤門式起重機(jī)
雙梁門式起重機(jī)介紹
MGU型門式起重機(jī)又稱U型龍門吊、U型門吊、U型雙梁門機(jī)等,起重量(t)5T、8T/10T、16T/3.2T、20T/5T、32T/5T、40T/10T、50T/10T、75T/20T、300噸,起升高度/跨度/軌道外懸(m)是根據(jù)用戶要求進(jìn)行定制。MGU型雙梁吊鉤門式起重機(jī)為半定制機(jī)械,需根據(jù)您的現(xiàn)場(chǎng)條件和需求確定軌道尺寸和其他參數(shù)。
雙梁門式起重機(jī)圖冊(cè)
雙梁門式起重機(jī)適用范圍
MGU型電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)適用于大跨度、裝卸作業(yè)頻繁的鐵路貨場(chǎng)、港口、露天倉(cāng)庫(kù)、集裝箱中轉(zhuǎn)站等。該機(jī)采用U型門架,其過(guò)腿凈空大(近7m),適用于長(zhǎng)大笨重貨物和集裝箱裝卸作業(yè)。
雙梁門式起重機(jī)工作環(huán)境
本系列起重機(jī)正常使用的環(huán)境應(yīng)在一25℃~+40℃范圍內(nèi),24小時(shí)內(nèi)的平均溫度不得超過(guò)十35℃。其它安裝使用地點(diǎn)的海拔高度不得超過(guò)2000米,超過(guò)1000米的應(yīng)對(duì)電動(dòng)機(jī)容量進(jìn)行校核。禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。
雙梁門式起重機(jī)操作方式
本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式,操縱室有開(kāi)式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。該機(jī)導(dǎo)電形式有滑觸線和電纜兩類,優(yōu)先推薦滑觸線形式,訂貨時(shí)應(yīng)明確導(dǎo)電形式和位置。
雙梁門式起重機(jī)說(shuō)明
- 產(chǎn)品名稱:U型雙梁吊鉤門式起重機(jī)
- 別名別稱:龍門吊/門機(jī)/雙梁龍門
- 型號(hào)規(guī)格:MG(U)型
- 所屬類別:雙梁門式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50-Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:60~100天
- 供貨范圍:全國(guó)
- 是否安裝:可提供安裝
- 售后方式:一年保修
雙梁門式起重機(jī)參數(shù)
U型雙梁吊鉤門式起重機(jī)外形尺寸圖
U型雙梁吊鉤門式起重機(jī)外形尺寸表
起重量(t) | 10噸 | 16噸 | 20/10噸 | 32/10噸 | 36/16噸 | 50/ 10噸 | |||||||||||||||
跨距S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 32 | |
H | 14440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | ||||||||||
H1 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | |||||||||||||||
H2 | (mm) | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 10000 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
H3 | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 11500 | 11500 | 12000 | |||||||||||||||
H4 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||||||||||||||
h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 12622 | 12800 | 13200 | 13300 | 14200 | ||||||||
L1 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | |||||||
L2 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | ||||||||
S1 | 6500 | 7500 | 8000 | 0006 | 5500 | 6500 7500 | 5500 | 6500 | 7500 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
S2 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
BQ | 11240 | 12530 | 11990 | 10820 | 11990 | 11800 | 11990 | 11750 | 11750 | 11040 | 12920 | ||||||||||
B | 9150 | 9230 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 8500 | 8010 | 8010 | 8210 | 8210 | ||||||||||
K | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||
Bx | 2100 | 2100 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 |
U型雙梁吊鉤門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量(t) | 10噸 | 16噸 | 20/10噸 | 32/10噸 | 36/16噸 | 50/10噸 | ||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 35 | |||||
起升高度 | 主 | 11.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | ||||||||||||||||||
副 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | (m/min) | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 6 | |||||||||||||||||
副 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車 | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||||||||||||||
大車 | 37.6 | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | (型號(hào)/kw) | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/ 26 | YZR225M-8/26 | YZR280S- 10/42 | YZR280M-10/55 | YZR280M- 10/55 | |||||||||||||||||
副 | YZR200L-6/26 | YZR200L-6 /26 | YZR225M-6/34 | YZR200L-6 /26 | ||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車 | YZR132M1-6/2.5×2 | YZR132M2-6/ 4×2 | YZR132M2-6/4×2 | YZR132M1– 6/6.3×2 | YZR160M1-6/ 6.3×2 | YZR160M1- 6/6.3×2 | |||||||||||||||||||
大車 | YZR160L- 6/13×2 | YZR160L- 6/13×2 | YZR160L- 6/13×2 | YZR160M1-6/6.3×4 | YZR160L-6 /13×2 | YZR160M2-6/ 8.5×4 | YZR160M2– 6/8.5×4 | YZR160M2-6 /8.5×4 | YZR160L-6 /13×4 | YZR160L-6/ 13×4 | ||||||||||||||||
質(zhì)量 | 小車 | (t) | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
總重 | 63.2 | 67.2 | 78 | 85 | 100 | 78 | 83.4 | 106 | 79 | 85 | 96 | 110 | 120 | 95 | 108 | 106 | 118 | 138 | 155 | 195 | ||||||
最大輪壓(KN) | 225 | 235 | 295 | 255 | 285 | 353 | 373 | 255 | 376 | 389 | 208 | 223 | 240 | 324 | 334 | 314 | 334 | 354 | 363 | 452 | ||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 50kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz |
雙梁門式起重機(jī)廠家
MGU型電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用門式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。