JM系列電控慢速卷?yè)P(yáng)機(jī)JM型電控慢速(大噸位)卷?yè)P(yáng)機(jī)
卷?yè)P(yáng)機(jī)介紹
JM型電控慢速卷?yè)P(yáng)機(jī)為齒輪減速機(jī)傳動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)。型號(hào)有:JM1、JM1.6、JM2、JM3.2、JM3.2B、JM5、JM5B、JM5C、JM5D、JM5E、JM6、JM8、JM8B型,產(chǎn)品廣泛用于起重、路橋、安裝等行業(yè),主要用于卷?yè)P(yáng)、拉卸、拖拽重物。如各種大中型鹼、鋼結(jié)構(gòu)及機(jī)械設(shè)備的安裝和拆卸。適用于建筑安裝公司、礦區(qū)、工廠的土木建筑及安裝工程。
JM型電控慢速大噸位卷?yè)P(yáng)機(jī)型號(hào)有:JM10、JM10B、JM12.5、JM13.5、JM16、JM20、JM25、JM32、JM50、JM65型,本系列卷?yè)P(yáng)機(jī)主要用于各種大型、特大型、鋼結(jié)構(gòu)及機(jī)械設(shè)備的安裝和拆卸。其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是鋼絲繩排列有序、起吊安全可靠。適用于各種橋梁、港口、碼頭等路橋工程及大型廠礦工程設(shè)備安裝。
卷?yè)P(yáng)機(jī)說(shuō)明
- 產(chǎn)品名稱:電控慢速(大噸位)卷?yè)P(yáng)機(jī)
- 別名別稱:鉸車
- 型號(hào)規(guī)格:JM
- 所屬類別:電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:承接非標(biāo)制造
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:15~30天
- 包裝形式:無(wú)/包裝另計(jì)
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提/代辦貨運(yùn)
- 是否安裝:另計(jì)費(fèi)用
- 售后方式:一年保修
卷?yè)P(yáng)機(jī)圖片
卷?yè)P(yáng)機(jī)參數(shù)
JM型電控慢速卷?yè)P(yáng)機(jī)技術(shù)參數(shù)表(JM1-JM8型)
基礎(chǔ)參數(shù) 型號(hào) | 額定拉力 (KN) | 額定速度 (m/min) | 容繩量 (w) | 鋼絲繩直徑 (mm) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (KW) | 外形尺寸 (mm) | 整機(jī)質(zhì)量 (kg) | 型式 |
JM1 | 10 | 15 | 100 | Φ9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 | |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | Φ12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 | |
JM2 | 20 | 16 | 150 | Φ13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 | |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | Φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 | 開(kāi)式齒 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | Φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082x1014x0 | 536 | 四軸 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | Φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 | 四軸 |
JM5B | 50 | 9.5 | 200 | Φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 | 開(kāi)式齒 |
JM5C | 50 | 9.5 | 250 | Φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 | 四軸 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | Φ21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 | 四軸 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | Φ21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 | 四軸 |
JM6 | 60 | 9.5 | 270 | Φ24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 | 四軸 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | Φ26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 | 開(kāi)式齒 |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | Φ26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 | 四軸 |
JM型電控慢速大噸位卷?yè)P(yáng)機(jī)技術(shù)參數(shù)表(JM10-JM65型)
基礎(chǔ)參數(shù) 型號(hào) | 額定拉力 (KN) | 額定速度 (m/min) | 容繩量 (m) | 鋼絲繩直徑 (mm) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (KW) | 外形尺寸 (mm) | 整機(jī)質(zhì)量 (kg) |
JM10 | 100 | 8 | 170 | Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x1598x985 | 3500 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | Φ34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
JM13.5 | 135 | 0-5 | 290 | Φ28 | YZP225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | Φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | Φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | Φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | Φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | Φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | Φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
卷?yè)P(yáng)機(jī)說(shuō)明
卷?yè)P(yáng)機(jī)廠家并提供非標(biāo)起重量、容繩量、起升/運(yùn)行速度、控制方式等方面JM型電控慢速(大噸位)卷?yè)P(yáng)機(jī)的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修維保等服務(wù),更多防爆、手控快速溜放、一字型、電控慢速、大噸位等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用卷?yè)P(yáng)機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。