JHQ-C型鋼板型聚氨酯緩沖器JHQ-C起重緩沖器/防撞膠/碰頭
緩沖器介紹
? ? ? ?JHQ-C型鋼板底托型聚氨酯緩沖器主要型號(hào)有:JHQ-C-1、JHQ-C-2、JHQ-C-3、JHQ-C-4、JHQ-C-5、JHQ-C-6、JHQ-C-7、JHQ-C-8、JHQ-C-9、JHQ-C-10、JHQ-C-11、JHQ-C-12、JHQ-C-13、JHQ-C-14、JHQ-C-15、JHQ-C-16、JHQ-C-17、JHQ-C-18、JHQ-C-19、JHQ-C-20、JHQ-C-21、JHQ-C-22、JHQ-C-23、JHQ-C-24、JHQ-C-25、JHQ-C-26、JHQ-C-27、JHQ-C-28、JHQ-C-29、JHQ-C-30等型號(hào)規(guī)格,緩沖器在起重機(jī)上面屬于大小車(chē)行走軌道末端的安全保護(hù)裝置,緩沖器的功能是在設(shè)備運(yùn)行中吸收碰撞所產(chǎn)生的沖擊力,從而有效的保護(hù)起重機(jī)由于碰撞導(dǎo)致的設(shè)備損壞和安全事故。此外,聚氨酯緩沖器適用于單雙梁橋式起重機(jī)(天車(chē)、吊機(jī)、行車(chē)、行吊)、門(mén)式起重機(jī)(龍門(mén)吊)、電動(dòng)地平車(chē)以及冶金、礦山、鐵路、港口、船舶、汽車(chē)、衡器、大型機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。
緩沖器說(shuō)明
- 產(chǎn)品名稱(chēng):鋼板型聚氨酯緩沖器
- 別名別稱(chēng):起重緩沖器/防撞膠/碰頭
- 型號(hào)規(guī)格:JHQ-C型
- 所屬類(lèi)別:起重安全保護(hù)裝置
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 產(chǎn)品材質(zhì):聚氨酯
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~10天
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提/代辦貨運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
緩沖器圖片
緩沖器參數(shù)
JHQ-C型鋼板底托型聚氨酯緩沖器外形尺寸圖
JHQ-C型鋼板底托型聚氨酯緩沖器技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表
序號(hào) | 型號(hào) | D mm | H mm | h mm | B mm | b mm | φ mm | 緩沖容量 Kn.m | 緩沖行程 mm | 緩沖力 Kn |
1 | JHQ-C-1 | 65 | 80 | 8 | 100 | 70 | 12 | 0.265 | 60 | 28 |
2 | JHQ-C-2 | 80 | 80 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.400 | 60 | 42 |
3 | JHQ-C-3 | 80 | 100 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.502 | 75 | 42 |
4 | JHQ-C-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.63 | 60 | 66 |
5 | JHQ-C-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.79 | 75 | 66 |
6 | JHQ-C-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.98 | 94 | 66 |
7 | JHQ-C-7 | 125 | 100 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.23 | 75 | 103 |
8 | JHQ-C-8 | 125 | 125 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.53 | 94 | 103 |
9 | JHQ-C-9 | 125 | 160 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.96 | 120 | 103 |
10 | JHQ-C-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 2.51 | 94 | 169 |
11 | JHQ-C-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3.13 | 120 | 169 |
12 | JHQ-C-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 160 | 18 | 4.02 | 150 | 169 |
13 | JHQ-C-13 | 200 | 160 | 12 | 250 | 200 | 18 | 5.02 | 120 | 265 |
14 | JHQ-C-14 | 200 | 200 | 12 | 250 | 200 | 18 | 6.28 | 150 | 265 |
15 | JHQ-C-15 | 200 | 250 | 12 | 250 | 200 | 18 | 7.85 | 188 | 265 |
16 | JHQ-C-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 9.81 | 150 | 414 |
17 | JHQ-C-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 12.27 | 188 | 414 |
18 | JHQ-C-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 15.70 | 240 | 414 |
19 | JHQ-C-19 | 320 | 250 | 14 | 400 | 315 | 22 | 20.10 | 188 | 675 |
20 | JHQ-C-20 | 320 | 320 | 14 | 400 | 315 | 22 | 25.73 | 240 | 675 |
21 | JHQ-C-21 | 320 | 400 | 14 | 400 | 315 | 22 | 32.15 | 300 | 675 |
22 | JHQ-C-22 | 320 | 450 | 14 | 400 | 315 | 22 | 36.17 | 337 | 675 |
23 | JHQ-C-23 | 400 | 300 | 14 | 460 | 370 | 22 | 37.70 | 225 | 1054 |
24 | JHQ-C-24 | 400 | 450 | 14 | 460 | 370 | 22 | 56.50 | 337 | 1054 |
25 | JHQ-C-25 | 430 | 450 | 14 | 460 | 370 | 22 | 65.30 | 337 | 1218 |
26 | JHQ-C-26 | 430 | 480 | 14 | 460 | 370 | 22 | 69.70 | 360 | 1218 |
27 | JHQ-C-27 | 430 | 500 | 14 | 460 | 370 | 22 | 72.60 | 375 | 1218 |
28 | JHQ-C-28 | 500 | 450 | 14 | 640 | 500 | 24 | 88.30 | 337 | 1647 |
29 | JHQ-C-29 | 500 | 500 | 14 | 640 | 500 | 24 | 98.10 | 375 | 1647 |
30 | JHQ-C-30 | 500 | 620 | 14 | 640 | 500 | 24 | 121.50 | 465 | 1647 |
緩沖器廠家
? ? ? ??JHQ-C型鋼板底托型聚氨酯緩沖器生產(chǎn)廠家還為用戶(hù)提供JHQ-A型螺柱型、JHQ-B壓板型等型號(hào)系列聚氨酯緩沖器和液氣緩沖器、阻尼緩沖器、液壓緩沖器、彈簧緩沖器、電梯緩沖器、澆筑膠彈性體緩沖器、復(fù)合型緩沖器、橡膠緩沖器、單梁起重機(jī)/電動(dòng)葫蘆碰頭等緩沖器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造(定制配套)和半成品配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專(zhuān)用/新型緩沖器廠家品牌、型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、批發(fā)價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)客服。