1噸歐式單梁起重機參數(shù)表1噸歐式單梁行車航車吊車外形尺寸表
1噸歐式單梁起重機介紹
LDC型1噸歐式電動單梁橋式起重機(以下簡稱1噸歐式單梁起重機),1噸歐式電動單梁起重機與1噸歐式電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運行的輕小型起重機。
歐式單梁橋式起重機是基于歐洲輕量化和模塊化設(shè)計理念以及先進(jìn)生產(chǎn)制造工藝,在主梁上懸掛歐式電動葫蘆起升機構(gòu),可左右、上下、前后實現(xiàn)物料物體在立體空間搬運。
新中式起重機設(shè)計按照國際標(biāo)準(zhǔn):DIN(德國)、FEM(歐洲)、ISO(國際),具有剛性強、自重輕、結(jié)構(gòu)設(shè)計出眾等優(yōu)點。
1噸歐式單梁起重機圖片
1噸歐式單梁起重機結(jié)構(gòu)圖
1噸歐式單梁起重機技術(shù)參數(shù)
起重量/工作級別SWL/Class 1t/A5
跨度Span | 5 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
基本參數(shù) Basic Data | 整機自重 | Crane Weldt | t | 1.22 | 1.52 | 1.9 | 2.80 | 3.21 | 4.62 | 5.2 | 7.03 | |
小車自重 | Trolley Weigit | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
最大輪壓 | Max.Wheel Load | kN | 87 | 生9 | 11.2 | 13.4 | 14.4 | 18.0 | 145 | 24.0 | ||
最小輪壓 | Min.Wheel Laad | 25 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 10.2 | 12 | 16.0 | |||
大車車輪數(shù) | Cone Wheel Cy | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
推薦軌道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |||
速度Speed | 超開速度 | Liting Speed | mymin | 5/0.8 | ||||||||
小車速度 | Trdiley Speed | 0-20 | ||||||||||
大車速度 | Bnidge 5peed | 0-32 | ||||||||||
電機功率 MetorPower | 起升電機 | Lifting Motor | kW | 2/0.25 | 2025 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2/0.25 | 2.0.25 | 2.0.25 | |
小車電機 | Trolley Motar | 1×0.3 | 1×03 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×03 | 1×0.3 | 1×0.3 | 1×0.3 | |||
大車電機 | Bridge Motor | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.3 | 2×0.65 | |||
整機功率 | Cane Pover | 29 | 29 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | |||
主要尺寸MainDimension | 軌頂標(biāo)高 | Top of Rail Height | H4 | mm | 9000(或根據(jù)用戶制定orspec fied by dierts | |||||||
安全凈空 | ap Oeaance | Mnh | 2200(JB/T1306-2008) | |||||||||
C尺寸 | C dimension | C | 330-60 | |||||||||
吊鉤至起重 機頂高度 | Hook to Crane Top | C2 | 852 | 852 | 984 | 1104 | 1236 | 1423 | 1423 | 1543 | ||
軌通至起重 機頂高度 | Rail to CraneTφ | H3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | ||
起升高度 | Liting Height | H | 8748 | 8748 | 8616 | 8496 | 8364 | 8177 | 8177 | 8257 | ||
屋質(zhì)最低點 高度 | Ceiing to Floor Height | H2 | 980 | 9800 | 9800 | 980 | 9800 | 9800 | 9800 | 10000 | ||
梁底高度 | Gider Bottom Heiglt | H1 | 9168 | 9168 | 9036 | 8916 | 8784 | 8597 | 8597 | 8677 | ||
吊鉤左極限 | Hcok AprachL | MinR1 | 440 | 440 | 520 | 540 | 50 | 650 | 650 | 660 | ||
吊鉤右極限 | Hook AppoachR | Min R2 | 400 | 400 | 480 | 480 | 510 | 510 | 510 | 520 | ||
軌道中心至 左側(cè)填 | Rail Center to Left Wall | L4 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
軌道中心至 右側(cè)填 | Rail Center to Rigt Wall | L3 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 246 | ||
大車輪距 | Bridge Wheel Base | WB | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3800 | 4500 | ||
小車基距 | Trdley Rail Guag | Lxc | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
頌沖器離度 | Buffer Heigit | H5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
整機查唐 | Crane Width | L1 | 2126 | 2126 | 2126 | 2496 | 2996 | 3456 | 4156 | 5010 | ||
水平側(cè)向力 | Guiding (contict)Face | 5 | kN | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5 | 5.90 | 6.50 | 7.00 | |
緩沖力 | Buffer Foce | Bf | kN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15.0 | 180 | 200 |
Note:Ahave d at was hased on9m(topof ai)and forrelering anly.Pleasecantact usif any question.