QP型抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)
抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)介紹
QP型抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)起重量有5/5、10/10、16/16噸(t)等(并承接非標(biāo)QP起重機(jī)的設(shè)計(jì)制造),它是一種可進(jìn)行抓斗抓取和電磁吸盤吸附作業(yè)的起重機(jī),主要用于工廠、貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、碼頭等對(duì)鋼鐵散件,顆粒狀物料及不易包裝的鋼材裝卸等作業(yè)。工作級(jí)別為A6級(jí),它是由橋架、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)(起升機(jī)構(gòu))、吊具抓斗、電磁吸盤、起重電氣設(shè)備等共同組成。
抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)工作環(huán)境
QP型抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分操作為無(wú)線遙控器控制,操縱室有開(kāi)式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)說(shuō)明
- 產(chǎn)品名稱:抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)
- 別名別稱:抓斗電磁兩用天車/吊機(jī)/行車
- 型號(hào)規(guī)格:QP型
- 所屬類別:電動(dòng)雙梁橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:40~60天
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提/送貨上門
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)圖冊(cè)
抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)參數(shù)
QP型抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)外形尺寸圖
QP型5/5、10/10、16/16噸抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 5/5噸 | 10/10噸 | 16 / 16 | |||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 40 | 41.8 | |||||||||||||||||
電磁 | 15.6 | 10.4 | 13 | ||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 93.7 | 86.4 | 76 | 89 | 75.3 | ||||||||||||||||||
電機(jī) | 起升 | 抓斗 | kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/ 75 | |||||||||||||||||
電磁 | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | YZR250M-6 / 37 | ||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6 /3.7 | YZR160M-6/5.5 | YZR160M2-6/ 7.5 | ||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR160M-6/5.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160L-6/ 11×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 | BQ | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
B | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Bx | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
k | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H3 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3290 | |||
H1 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H4 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
H2 | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
總重量 | 室內(nèi) | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大輪壓 | 室內(nèi) | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
抓斗 | 型號(hào) | U | 113 | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 127 | 123 | 124 | 119 | 120 | 115 | 116 | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 |
類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | |||||||||||
容積 | M3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | ||||||||||
容量 | t/m3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | > 1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ||||||||||
自重 | kg | 2633 | 2549 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 2546 | 4800 | 4803 | 4866 | 4856 | 4913 | 4730 | 4793 | 7841 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | ||
主要尺寸(mm) | Ba | 1634 | 1444 | 1238 | 1160 | 2060 | 1764 | 1528 | 1416 | 2350 | 2078 | 1792 | 1628 | ||||||||||
Bb | 2425 | 2175 | 2025 | 1875 | 2970 | 2670 | 2470 | 2230 | 3515 | 3515 | 2915 | 2665 | |||||||||||
Bc | 3120 | 2740 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 3900 | 3430 | 3590 | 3220 | 3380 | 2920 | 3080 | 4380 | 4050 | 4250 | 3750 | 3950 | 3430 | 3630 | ||
Hp | 3135 | 2935 | 3015 | 2835 | 2915 | 2735 | 2815 | 3990 | 3747 | 3827 | 3640 | 3720 | 3490 | 3570 | 4775 | 4605 | 4705 | 4455 | 4455 | 4285 | 4385 | ||
Hb | 3615 | 3385 | 3605 | 3255 | 3475 | 3125 | 3345 | 4560 | 4297 | 4517 | 4125 | 4345 | 3910 | 4130 | 5530 | 5243 | 5483 | 4979 | 5219 | 4811 | 5051 | ||
電磁盤 | 型號(hào) | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-45 | |||||||||||||||||
吸重 | kg | 4540 | 3330 | 8330 | 14330 | 10450 | |||||||||||||||||
自重 | 460 | 1670 | 1670 | 1670 | 5550 | ||||||||||||||||||
直徑 | mm | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | 1650 | |||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg /m | QU70 | |||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50HZ 380V |
抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)廠家
QP型抓斗電磁兩用橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、新型智能等歐式新型(低凈空)/國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。