CD1型/MD1型電動(dòng)葫蘆
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆介紹
CD1型單速電動(dòng)葫蘆,MD1型雙速電動(dòng)葫蘆。CD1型、MD1型鋼絲繩式電動(dòng)葫蘆屬于輕小型起重設(shè)備一種。常用噸位有0.25噸、0.5噸、1噸、2噸、3噸、5噸、10噸、16噸、20噸(t)等,它可以安裝在葫蘆單梁,橋式起重機(jī),門式起重機(jī),懸臂起重機(jī)上。稍加改動(dòng),還可作卷?yè)P(yáng)用。CD1型電動(dòng)葫蘆的起升速度為常速,起升速度為單速,可以滿足一般使用要求,MD1型電動(dòng)葫蘆具有兩種起升速度一一常速和慢速。慢速工作時(shí),可以滿足精密裝卸,砂箱合模,機(jī)床檢修等精細(xì)作業(yè)的要求。所以,MD1型電動(dòng)葫蘆的使用范圍比CD1型電動(dòng)葫蘆更為廣泛。
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆說(shuō)明
- 產(chǎn)品名稱:電動(dòng)葫蘆
- 別名別稱:鋼絲鋼葫蘆/吊葫蘆/電葫蘆
- 型號(hào)規(guī)格:CD1/MD1
- 所屬類別:輕小起重設(shè)備
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
- 非標(biāo)定制:承接非標(biāo)制造
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~10天
- 包裝形式:無(wú)/包裝另計(jì)
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提或代辦貨運(yùn)
- 是否安裝:另外計(jì)費(fèi)
- 售后方式:一年保修
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆圖冊(cè)
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆參數(shù)
CD1型/MD1型電動(dòng)葫蘆解剖圖及部件名稱說(shuō)明
- 箱蓋 ,2.第一軸 ,3.第二軸 ,4. 第三軸,5.箱體, 6.空心軸,7.剛性聯(lián)軸器,8. 中間軸,9.鋼絲繩,10.導(dǎo)繩器,11.彈性聯(lián)軸器 ,12.卷簡(jiǎn),13.定子,14.轉(zhuǎn)子,15.壓力彈簧,16.制動(dòng)器(風(fēng)頁(yè)制動(dòng)輪)
CD1型/MD1型0.25-5噸電動(dòng)葫蘆外形尺寸圖
CD1型/MD1型10-16噸電動(dòng)葫蘆外形尺寸圖
CD1/MD1型0.25-20噸電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | CD1型、MD1型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | ||||||||
起升速度 | (m/min) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | (m/min) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩徑 | (mm) | 3.6 | 4.8 | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 6×19 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | 6×37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行軌道 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45C | 30T-45c | 30T-45c | 40b-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半徑 | (m) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
起 升 電 機(jī) | 型號(hào) | Type | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDS0.2/0.8 | ZDS0.4/1.5 | ZDS0.4/3.0 | ZDS0.4/4.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | ZDS1.5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.4/1.5 | 3.0 0.4/3.0 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 1.25 | 2.4,0.72,/2.4 | 4.3,12.5/4.3 | 7.6,1.25/7.6 | 11,1.25/11 | 18,2.4/18 | 30,4.3/30 | 30,4.3/30 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn) 行 電 機(jī) | 型號(hào) | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)合次數(shù) | (次) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中級(jí),F(xiàn)C=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V-50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | (mm) | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 954 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1015 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 | 1602 | 1783 | 2145 | ||||||||||||
L1 | 78 | 274 | 346 | 418 | 345 | 443 | 541 | 737 | 933 | 1129 | 352 | 452 | 552 | 752 | 952 | 1152 | 380 | 483 | 586 | 792 | 998 | 1204 | 415 | 525 | 625 | 835 | 1045 | 1255 | 875 | 1056 | 1418 | 1780 | 2142 | 875 | 1056 | 1418 | ||||||||||||||
L2 | 216 | 125 | 158 | 187 | 229 | 267 | 301 | 301 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 104 | 318 | 390 | 462 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1060 | 1272 | 485 | 595 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2216 | 949 | 1130 | 1492 | 965 | 1178 | 1605 | |||||||||||
L4 | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 376 | 376 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | 884 | 884 | 930 | 930 | 1058 | 1058 | 1058 | 1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 423 | 650 | 970 | 1070 | 1150 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 14.5 | 19 | 25 | 25 | 31 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 ±10% | CD1 | (Kg) | 44 | 45 | 46 | 121 | 125 | 130 | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 221 | 232 | 285 | 309 | 332 | 353 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | ||||||||||
MD1 | 138 | 142 | 147 | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 256 | 267 | 320 | 344 | 361 | 388 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 530 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1373 | 1376 | |||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 89 | 94 | 99 | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 166 | 176 | 186 | 209 | 229 | 249 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 1130 | 1183 | 1286 | |||||||||||||
106 | 111 | 116 | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 201 | 211 | 221 | 244 | 264 | 284 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 |
延伸閱讀:CD型電動(dòng)葫蘆和MD型電動(dòng)葫蘆的區(qū)別
CD型電動(dòng)葫蘆起升速度只有一種,稱為單速電動(dòng)葫蘆;MD型電動(dòng)葫蘆起升速度有快慢速兩種,也稱作雙速電動(dòng)葫蘆,二者同屬于鋼絲繩電動(dòng)葫蘆,區(qū)別在于起重電機(jī)和控制電氣方面的不同,同樣噸位規(guī)格的CD/MD型配件大多數(shù)可以互換使用,雙速電動(dòng)葫蘆主要滿足精密作業(yè),一般性常規(guī)的吊裝使用CD型電動(dòng)葫蘆即可。
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆廠家
CD1型、MD1型鋼絲繩式電動(dòng)葫蘆設(shè)計(jì)形式有小車運(yùn)行式、臺(tái)車座式、臺(tái)車掛式、固定座式、固定掛式等,廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆/礦用/船用電動(dòng)葫蘆、冶金耐高溫、酸洗、變頻調(diào)速、高卷?yè)P(yáng)、雙胞胎(子母式)、歐式新型低凈空、同軸同步等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用電動(dòng)葫蘆廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。